DOLAR 50,55960,21%
EURO 55,4373-0,03%
ALTIN 5.731,95-3,48
BITCOIN 3044797-2.15387%
Aydın
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.131 s Değişim: -2.36% -268,77 Adet:   3.111 Mio.Lot Hacim:   84.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,103
Açılış: 11.261 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 707,00 -2,21 18:08:01
  • MACKO 23,00 -3,12 18:09:24
  • MAGEN 4,62 -9,94 18:09:40
  • MAKIM 11,80 -3,28 18:09:54
  • MAKTK 5,03 -3,27 18:08:01
  • MANAS 5,72 10,00 18:09:58
  • MARBL 8,16 -2,86 18:09:47
  • MARMR 1,18 -3,28 18:09:59
  • MARTI 1,19 -9,85 18:09:59
  • MASFN 31,04 -3,42 18:09:47
  • MAVI 33,22 -3,60 18:09:57
  • MCARD 107,20 -0,28 18:09:48
  • MEDTR 17,46 -2,40 18:08:01
  • MEGAP 1,00 -1,96 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,00 -1,96 18:08:01
  • MEGMT 3,40 -6,34 18:09:59
  • MEKAG 1,50 -3,85 18:05:05
  • MEPET 15,20 -2,19 18:09:57
  • MERCN 3,17 -5,37 18:09:16
  • MERIT 11,36 -3,40 18:08:49
  • MERKO 0,87 -3,33 18:08:59
  • METEN 20,18 -3,07 18:09:48
  • METRO 9,09 -1,52 18:09:59
  • MEYSU 7,02 -3,97 18:08:43
  • MGROS 435,25 -3,06 18:09:58
  • MHRGY 1,74 -6,95 18:09:07
  • MIATK 23,10 -1,53 18:09:37
  • MMCAS 17,02 3,15 18:08:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 8,66 -3,56 18:09:36
  • MNDTR 3,02 -2,27 18:08:01
  • MOBTL 9,66 3,65 18:09:03
  • MOGAN 8,31 -4,59 18:08:02
  • MOPAS 14,71 -5,71 18:09:12
  • MPARK 440,00 -0,40 18:09:49
  • MRGYO 1,06 -5,36 18:08:48
  • MRSHL 1.118,00 -1,32 18:08:57
  • MSGYO 4,08 -0,73 18:09:07
  • MTRKS 13,09 -5,69 18:09:07
  • MTRYO 6,84 -1,87 18:08:01
  • MZHLD 3,65 -3,69 18:05:05