DOLAR 50,55960,21%
EURO 55,4373-0,03%
ALTIN 5.731,95-3,48
BITCOIN 30419303.51901%
Aydın
17°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.131 s Değişim: -2.36% -268,77 Adet:   3.111 Mio.Lot Hacim:   84.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,103
Açılış: 11.261 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,49 -7,42 18:09:30
  • DAPGM 2,69 -4,61 18:09:55
  • DARDL 0,89 -3,26 18:09:07
  • DCTTR 3,44 -3,10 18:08:55
  • DENGE 1,27 -3,05 18:08:01
  • DERHL 1,23 -5,38 18:09:37
  • DERIM 20,84 -4,93 18:08:01
  • DESA 7,34 -2,52 18:08:01
  • DESPC 21,68 -1,00 18:08:57
  • DEVA 70,00 -1,96 18:08:31
  • DGATE 41,68 -3,16 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 20,52 -2,93 18:08:41
  • DGNMO 6,41 -2,29 18:08:01
  • DIRIT 14,60 0,34 18:08:01
  • DITAS 6,52 -3,26 18:09:09
  • DMRGD 7,33 -0,41 18:09:06
  • DMSAS 5,83 -2,83 18:09:37
  • DNISI 3,73 0,27 18:08:01
  • DOAS 111,20 -3,22 18:09:59
  • DOCO 12.547,50 -0,75 18:09:16
  • DOFER 18,97 2,37 18:09:17
  • DOFRB 55,10 -1,34 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 36,24 -9,99 18:09:59
  • DOHOL 15,90 -3,11 18:09:59
  • DOKTA 14,35 -1,31 18:08:01
  • DSTKF 134,70 9,96 18:09:43
  • DUNYH 15,15 -8,18 18:08:10
  • DURDO 5,76 -7,10 18:09:50
  • DURKN 7,51 -3,47 18:09:57
  • DYOBY 7,97 -2,69 18:08:01
  • DZGYO 7,06 0,57 18:09:56