DOLAR 50,55960,21%
EURO 55,4373-0,03%
ALTIN 5.731,95-3,48
BITCOIN 0%
Aydın
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.131 s Değişim: -2.36% -268,77 Adet:   3.111 Mio.Lot Hacim:   84.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,103
Açılış: 11.261 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 110,90 4,43 18:08:32
  • PAHOL 0,77 -1,28 18:08:50
  • PAMEL 38,52 -3,80 18:09:43
  • PAPIL 5,66 -3,90 18:05:05
  • PARSN 47,82 -3,59 18:09:03
  • PASEU 35,16 -9,98 18:09:17
  • PATEK 8,78 -4,36 18:09:02
  • PCILT 26,46 -1,71 18:08:01
  • PEKGY 2,42 10,00 18:08:26
  • PENGD 6,03 -3,52 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 8,23 -2,49 18:05:05
  • PETKM 15,01 -2,47 18:09:50
  • PETUN 8,76 -2,12 18:08:15
  • PGSUS 156,60 0,00 18:09:31
  • PINSU 6,66 -2,77 18:05:05
  • PKART 86,15 3,73 18:09:46
  • PKENT 114,90 -0,09 18:08:01
  • PLTUR 13,87 -3,01 18:09:09
  • PNLSN 31,50 -0,88 18:05:05
  • PNSUT 8,41 -3,00 18:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 13,60 1,04 18:08:06
  • POLTK 2.407,00 -3,02 18:05:03
  • PRDGS 3,65 -1,88 18:09:02
  • PRKAB 18,04 -5,20 18:08:15
  • PRKME 10,52 -5,14 18:05:05
  • PRZMA 9,43 -4,17 18:09:42
  • PSDTC 69,90 2,95 18:08:01
  • PSGYO 1,34 -3,60 18:08:01