DOLAR 50,57390,23%
EURO 55,58100,11%
ALTIN 5.776,55-2,73
BITCOIN 2991197-6.2289%
Aydın
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:25 12:35 15:12 17:35
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:26 12:35 15:11 17:34
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:27 12:35 15:11 17:34
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:28 12:36 15:10 17:33
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:29 12:36 15:10 17:33
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:30 12:36 15:10 17:32
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:31 12:36 15:09 17:32
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.