DOLAR 50,55960,21%
EURO 55,4373-0,03%
ALTIN 5.731,95-3,48
BITCOIN 30976332.09893%
Aydın
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:49 12:53 15:24 17:47
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:50 12:53 15:23 17:46
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:52 12:53 15:23 17:45
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:53 12:54 15:23 17:45
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:54 12:54 15:22 17:44
  • 27.11.2026 18 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:55 12:54 15:22 17:44
  • 28.11.2026 19 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:56 12:55 15:22 17:44
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI