DOLAR 50,55960,21%
EURO 55,4373-0,03%
ALTIN 5.731,95-3,48
BITCOIN 30814501.8272%
Aydın
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:31 12:44 15:24 17:46
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:32 12:44 15:23 17:46
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:33 12:44 15:23 17:45
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:34 12:45 15:23 17:45
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:35 12:45 15:23 17:45
  • 27.11.2026 18 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:36 12:45 15:22 17:44
  • 28.11.2026 19 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:37 12:46 15:22 17:44
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI