DOLAR 50,55960,21%
EURO 55,4373-0,03%
ALTIN 5.731,95-3,48
BITCOIN 30691461.32196%
Aydın
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:50 12:55 15:27 17:50
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:51 12:55 15:27 17:49
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:52 12:55 15:26 17:49
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:53 12:56 15:26 17:48
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:54 12:56 15:25 17:48
  • 27.11.2026 18 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:55 12:56 15:25 17:47
  • 28.11.2026 19 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:56 12:57 15:25 17:47
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI