DOLAR 50,55960,21%
EURO 55,4373-0,03%
ALTIN 5.731,95-3,48
BITCOIN 30691461.32196%
Aydın
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:56 12:07 14:45 17:07
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 05:32 06:57 12:07 14:44 17:07
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 05:33 06:58 12:07 14:44 17:06
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 05:34 06:59 12:07 14:44 17:06
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:00 12:08 14:43 17:05
  • 27.11.2026 18 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:01 12:08 14:43 17:05
  • 28.11.2026 19 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:02 12:08 14:43 17:05
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI